КВВГ
КВВГ - Кабель предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Кабель используется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель.
Допускается прокладка кабеля в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность.
КОНСТРУКЦИЯ
Медные жилы 1 класса (однопроволочные) с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке.
- Строительная длина - не менее 150 м.
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от -50 до 50°С и до 35°С при относительной влажности 98%
- Срок службы - не менее 15 лет; при прокладке в помещениях, каналах, туннелях - не менее 25 лет.
Число и номинальное сечение жил, мм² | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
4×0.75 | 7.6 | 85 |
5×0.75 | 8.3 | 99 |
7×0.75 | 9.5 | 137 |
10×0.75 | 11.7 | 195 |
14×0.75 | 12.6 | 239 |
19×0.75 | 13.9 | 302 |
27×0.75 | 16.4 | 414 |
37×0.75 | 18.6 | 548 |
4×1 | 8.0 | 100 |
5×1 | 9.3 | 129 |
7×1 | 10.0 | 161 |
10×1 | 12.3 | 231 |
14×1 | 13.3 | 286 |
19×1 | 14.7 | 363 |
27×1 | 17.3 | 501 |
37×1 | 19.7 | 665 |
4×1.5 | 9.2 | 138 |
19×1.5 | 15.9 | 473 |
27×1.5 | 19.3 | 674 |
37×1.5 | 21.5 | 875 |
4×2.5 | 10.2 | 188 |
5×2.5 | 11.1 | 225 |
7×2.5 | 11.9 | 287 |
10×2.5 | 14.9 | 415 |
14×2.5 | 16.1 | 530 |
19×2.5 | 17.9 | 685 |
27×2.5 | 21.7 | 977 |
37×2.5 | 24.7 | 1303 |
4×4 | 11.8 | 271 |
5×4 | 12.8 | 303 |
В данной категории нет товаров.